| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040037 | 青海省中小企业发展基金(有限合伙)所持有的南京普爱医疗设备股份有限公司2.3087% [挂牌中 ] | 预挂牌 | 2026-06-01 | 2839 |
| GZ25QH040172 | 青海省公共设施建设投资有限责任公司所持有的青海公建投新能源有限责任公司100%股权公 [挂牌中 ] | 待定 | 2025-12-24 | 21876 |
| CZ24QH020143-1 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让延期预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-08-12 | 31183 |
| GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 31506 |
| GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 35691 |
| GZ24QH020069-15 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 37276 |
| GZ24QH020069-14 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-27 | 33948 |
| GZ24QH020069-13 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-07 | 40378 |
| GZ24QH020069-12 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-02-20 | 37341 |
| GZ24QH020069-11 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-02-07 | 42755 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040007-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资 [ 延期 ] | 1123296.84元 | 2026-06-24 | 575 |
| YQ26QH040023-4 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-06-08 | 364 |
| CZ26QH040045 | 格尔木市东城区行政委员会拟资产处置涉及的生活垃圾高温热解处理设备公开转让 [挂牌中 ] | 11700元 | 2026-05-25 | 3276 |
| CZ26QH040044 | 格尔木城市管理局两台机器设备公开转让 [挂牌中 ] | 36200元 | 2026-05-25 | 3366 |
| GZ26QH040043 | 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司及其全资子公司海西汇融投资有限公司所拥有一批电 [挂牌中 ] | 4560元 | 2026-05-26 | 3761 |
| YQ26QH040023-3 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-05-25 | 1475 |
| GZ26QH040041 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的部分报废设备公开转让 [ 已成交 ] | 360800元 | 2026-05-21 | 4817 |
| GZ26QH040040 | 青海第一路桥建设有限公司所拥有的报废资产公开转让 [ 已成交 ] | 593800元 | 2026-05-21 | 4651 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-05 | 338 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 已降价 ] | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 738 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 [挂牌中 ] | 166239元/年 | 2026-06-02 | 2148 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让 [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-06-16 | 2198 |
| CZ26QH040038-1 | 青海省通信管理局所持有青海省西宁市城中区南大街71号办公楼公开招租延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-05-25 | 2569 |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC305942 | 青海省分行所属格尔木市安居北路3... | 商住两用 | 1738.43㎡ | 257.81 | 2024-06-08 15:01:34.0 | 2005 |
| GRFC305941 | 中国移动海东分公司院内办公楼转让... | 商住两用 | 3974.49㎡ | 3033.77 | 2024-06-08 14:58:20.0 | 1153 |
| GRFC305940 | 西宁市富兴路2号富兴花园小区3号... | 商铺 | 484.49㎡ | 741.27 | 2024-06-08 14:56:14.0 | 1417 |
| GRFC305939 | 西宁市富兴路2号富兴花园小区2号... | 商铺 | 281.38㎡ | 430.52 | 2024-06-08 14:50:40.0 | 1297 |
| GRFC305936 | 中国移动青海省大通县西桥头镇建国... | 写字楼 | 2686.69㎡ | 2101.61 | 2024-06-08 14:16:33.0 | 1222 |
| GRFC305632 | 西宁市富兴路2号富兴花园小区1号... | 写字楼 | 2672.32㎡ | 93.87 | 2024-04-18 18:43:09.0 | 1841 |
| GRFC305630 | 格尔木江源中路89号2幢不动产:... | 商铺 | 2503.00㎡ | 2700.00 | 2024-04-18 17:50:56.0 | 1288 |
| GRFC305629 | 格尔木市江源南路36号不动产:青... | 商铺 | 7387.44㎡ | 4700.00 | 2024-04-18 17:49:17.0 | 1266 |
| GRFC305628 | 格尔木八一东路36号5幢不动产:... | 商铺 | 3859.15㎡ | 3200.00 | 2024-04-18 17:47:26.0 | 1268 |
| GRFC305624 | 中国移动海东分公司院内生产调度楼... | 写字楼 | 3974.49㎡ | 3033.77 | 2024-04-18 17:39:08.0 | 1227 |
| GRFC305621 | 格尔木江源中路89号2幢不动产公... | 商住两用 | 2503.00㎡ | 2700.00 | 2024-04-18 17:34:19.0 | 1475 |
| GRFC305619 | 西宁市城东区金桥路39号1号楼3... | 写字楼 | 993.27㎡ | 718.76 | 2024-04-18 17:28:43.0 | 730 |
| GRFC305617 | 中国电信集团有限公司青海分公司所... | 写字楼 | 386.59㎡ | 529.63 | 2024-04-18 17:27:34.0 | 588 |
| GRFC305616 | 青海省分行城西区五四西路61号1... | 写字楼 | 1606.30㎡ | 626.46 | 2024-04-18 17:25:31.0 | 468 |
| GRFC305615 | 西宁市富兴路2号富兴花园小区2号... | 商铺 | 765.87㎡ | 1301.99 | 2024-04-18 17:22:27.0 | 1284 |
| 西部矿业集团有限公司 [已进场] |
| 青海省汽车运输集团 [已进场] |
| 青海省信用担保集团 [已进场] |
| 青海湖旅游发展集团 [已进场] |
| 青海赓续军粮集团 [已进场] |
| 海南州国有资产投资 [已进场] |
| 生物产业园开发建设 [已进场] |
| 黄河上游水电开发 [已进场] |
| 中国电信青海分公司 [已进场] |
| 中国广核青海分公司 [已进场] |
| 青海盐湖工业股份 [已进场] |
| 青海省交通控股集团 [已进场] |
| 青海省能源发展集团 [已进场] |
| 青海省三江集团 [已进场] |
| 青海汇信资产管理 [已进场] |
| 青海机电国有控股 [未进场] |
| 青海省物产集团 [已进场] |
| 玉树市工信局[已进场] |
| 西宁市城东区工信局[已进场] |
| 玉树市城市开发建设投资[已进场] |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309192 | 城北区柴达木路恒大名都三室二厅1... | 三室二厅 | 122.00㎡ | 84.00 | 2025-07-16 08:36:26.083 | 1179 |
| GRFC305943 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 公寓 | 17054.11㎡ | 2190.00 | 2024-06-08 15:04:23.0 | 2037 |
| GRFC305938 | 青海兴业工矿有限责任公司所持有的... | 商住两用 | 100.41㎡ | 60.00 | 2024-06-08 14:45:11.0 | 703 |
| GRFC305631 | 西宁市大通县桥头镇人民路21号2... | 商铺 | 7409.70㎡ | 8500.00 | 2024-04-18 18:05:27.0 | 1369 |
| GRFC305627 | 青海兴景实业有限公司所属位于青海... | 商住两用 | 6915.98㎡ | 3550.00 | 2024-04-18 17:45:15.0 | 1763 |
| GRFC305625 | 格尔木市金峰中路42号一幢房产及... | 商住两用 | 1906.52㎡ | 1350.00 | 2024-04-18 17:42:24.0 | 1517 |
| GRFC305620 | 格尔木生祥酒店有限公司所属一处综... | 商住两用 | 13248.56㎡ | 135.00 | 2024-04-18 17:30:27.0 | 1435 |
| GRFC305611 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 商住两用 | 17054.11㎡ | 7300.00 | 2024-04-18 17:13:58.0 | 289 |
| 项目编号 | 房源标题 | 户型 | 面积 | 挂牌价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GRFC309192 | 城北区柴达木路恒大名都三室二厅1... | 三室二厅 | 122.00㎡ | 84.00 | 2025-07-16 08:36:26.083 | 1179 |
| GRFC305943 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 公寓 | 17054.11㎡ | 2190.00 | 2024-06-08 15:04:23.0 | 2037 |
| GRFC305938 | 青海兴业工矿有限责任公司所持有的... | 商住两用 | 100.41㎡ | 60.00 | 2024-06-08 14:45:11.0 | 703 |
| GRFC305631 | 西宁市大通县桥头镇人民路21号2... | 商铺 | 7409.70㎡ | 8500.00 | 2024-04-18 18:05:27.0 | 1369 |
| GRFC305627 | 青海兴景实业有限公司所属位于青海... | 商住两用 | 6915.98㎡ | 3550.00 | 2024-04-18 17:45:15.0 | 1763 |
| GRFC305625 | 格尔木市金峰中路42号一幢房产及... | 商住两用 | 1906.52㎡ | 1350.00 | 2024-04-18 17:42:24.0 | 1517 |
| GRFC305620 | 格尔木生祥酒店有限公司所属一处综... | 商住两用 | 13248.56㎡ | 135.00 | 2024-04-18 17:30:27.0 | 1435 |
| GRFC305611 | 青海生物产业园开发建设有限公司所... | 商住两用 | 17054.11㎡ | 7300.00 | 2024-04-18 17:13:58.0 | 289 |
| 黄河上游水电大通分公司[已进场] |
| 黄河电力检修工程有限公司[已进场] |
| 中国移动通信青海分公司 [已进场] |
| 中国移动海东分公司 [已进场] |
| 青海中煤地质工程 [已进场] |
| 中国银行格尔木分行 [已进场] |
| 中国华鼎集团[已进场] |
| 国网青海分公司[已进场] |
| 中国石油青海分公司 [已进场] |
| 中国邮政青海分公司 [已进场] |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-06-16 | 2198 |
| MY25QH040174-2 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让延期公告 [ 延期 ] | 5800万元 | 2026-06-02 | 6799 |
| GZ25QH040075-7 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-04-03 | 8563 |
| YQ25QH040160-3 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-04-20 | 6426 |
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 189万元 | 2026-03-13 | 12197 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 11388 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 12759 |
| GZ25QH040075-5 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-02-06 | 15821 |
| 项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GYCL214539 | 中国银行股份有限公司青... | 其它 | 其它 | 青AM9833等 | 12.45万元 | 2024-10-09 10:13:47.0 | 1693 |
| GYCL214534 | 青运集团 | 越野车 | 其它 | 青AGH903 | 9315元 | 2024-10-01 14:39:22.0 | 1534 |
| GYCL214536 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 起亚 | 青AGH013 | 6561元 | 2024-08-17 14:57:13.0 | 1744 |
| GYCL214535 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 其它 | 青AGH373 | 9315元 | 2024-08-17 14:48:34.0 | 1738 |
| GYCL214533 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 尼桑 | 青A0A371 | 8.06万元 | 2024-08-17 14:24:06.0 | 1732 |
| GYCL214532 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 江铃 | 青A0A370 | 3.3万元万元 | 2024-08-17 11:16:32.0 | 1771 |
| GYCL214531 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 8.06万元 | 2024-08-17 10:26:20.0 | 1822 | |
| GYCL214530 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 3.67万元 | 2024-08-17 09:32:07.0 | 1839 | |
| GYCL61305 | 青运集团 | 轿车 | 红旗 | 青A76536 | 1.2万元 | 2024-05-16 07:43:38.0 | 2547 |
| GYCL214527 | 西部机场集团青海机场有... | 其它 | 其它 | 256512元 | 2024-05-11 08:47:42.0 | 2730 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-06-05 | 338 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 已降价 ] | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 738 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 [挂牌中 ] | 166239元/年 | 2026-06-02 | 2148 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让 [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-06-16 | 2198 |
| CZ26QH040038-1 | 青海省通信管理局所持有青海省西宁市城中区南大街71号办公楼公开招租延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-05-25 | 2569 |
| 0804zxm103010机构电子标01 | 公开招标 | 2025-08-06 00:00:00.0 | |
| 0804zxm103010机构预审标段01 | 公开招标 | 2025-08-06 00:00:00.0 | |
| 0804zxm103010机构后审标段01 | 公开招标 | 2025-08-06 00:00:00.0 | |
| 0804zxm竞价会01 | 竟价采购 | 2025-08-06 00:00:00.0 | |
| 0801zxm标段01 | 竟价采购 | 2025-08-02 00:00:00.0 | |
| 0724zxm标段103010验证bug【第1次重新招标】 | 公开招标 | 2025-07-25 00:00:00.0 | |
| 0724zxm标段103010验证bug | 公开招标 | 2025-07-25 00:00:00.0 | |
| lx内蒙机构不需校验场地预约0721公告 | 邀请招标 | 2025-07-22 00:00:00.0 | |
| lx内蒙机构不需校验场地预约0721招标公告 | 公开招标 | 2025-07-22 00:00:00.0 | |
| 测试合同_2025071801招标公告 | 公开招标 | 2025-07-25 00:00:00.0 |
更多>>市场简报
|