| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ25QH040184-1 | 海西州国有资产投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产降价公开转让 [ 已降价 ] | 134200.00元 | 2026-03-30 | 4696 |
| GZ25QH040184 | 海西州国有资产投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产公开转让 [挂牌中 ] | 134200.00元 | 2026-01-09 | 21552 |
| GZ25QH040172 | 青海省公共设施建设投资有限责任公司所持有的青海公建投新能源有限责任公司100%股权公 [挂牌中 ] | 待定 | 2025-12-24 | 18785 |
| CZ24QH020143-1 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让延期预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-08-12 | 28075 |
| GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 28436 |
| YQ25QH040059 | 中国农业发展银行青海省分行拟资产处置涉及的部分固定资产公开转让公告 [挂牌中 ] | 6.27万元 | 2025-05-12 | 34182 |
| GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 32822 |
| GZ24QH020069-15 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 34404 |
| GZ24QH020069-14 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-27 | 31180 |
| GZ24QH020069-13 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-07 | 38136 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040027-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的二级库存放的610项闲置资产 [挂牌中 ] | 157.3073万元 | 2026-04-27 | 1595 |
| YQ26QH040026-1 | 青海盐湖工业股份有限公司综合开发分公司拟资产处置所涉及的1.5亿条编织袋生产线闲置资 [挂牌中 ] | 647.3657万元 | 2026-04-27 | 1556 |
| YQ26QH040034 | 黄河水电物资有限公司处置报废实物资产公开转让 [挂牌中 ] | 1474410元 | 2026-05-07 | 1872 |
| YQ26QH040007-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司工程建设分公司巴沟、戈迈一级等四座水电站一批报废物资 [ 已降价 ] | 1123296.84元 | 2026-04-23 | 1533 |
| YQ26QH040034 | 黄河水电物资有限公司处置报废实物资产公开转让 [ 终止] | 1474410元 | 2026-04-29 | 2987 |
| GZ26QH040003-3 | 青海湖旅游发展集团有限公司游轮分公司6艘船处置 [ 延期 ] | 5000元/吨 | 2026-04-22 | 2416 |
| YQ26QH040023-1 | 黄河电力检修工程有限公司159项报废组件及报废工具公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-04-02 | 1240 |
| GZ26QH040032 | 青海路桥建设机械工程有限公司所拥有的报废机器设备公开转让 [挂牌中 ] | 178000元 | 2026-04-21 | 3118 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| MY25QH040174-2 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让延期公告 [ 延期 ] | 5800万元 | 2026-06-02 | 60 |
| CZ26QH040015-2 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 延期 ] | 26.87万元/年 | 2026-04-28 | 820 |
| CZ26QH040021-1 | 海南州共和县恰卜恰镇倒淌河巷温馨家园2区9号楼23号商铺、24号商铺等二套商业用房延 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-04-10 | 3755 |
| GZ25QH040032-6 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 [ 延期 ] | 见标的明细 | 2026-04-07 | 5647 |
| CZ26QH040024 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城东区互助东路10号15号楼10-36号 [挂牌中 ] | 6万元/年 | 2026-03-27 | 6930 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| MY25QH040174-2 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让延期公告 [ 延期 ] | 5800万元 | 2026-06-02 | 60 |
| GZ25QH040075-7 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-04-03 | 5581 |
| YQ25QH040160-3 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-04-20 | 3520 |
| CZ26QH040014 | 曲麻莱县生态环境和自然资源管理局所拥有的曲麻莱登恩涌1号建筑用砂矿采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 189万元 | 2026-03-13 | 10355 |
| GZ25QH040075-6 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-03-06 | 8989 |
| YQ25QH040160-2 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-03-02 | 9701 |
| GZ25QH040075-5 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权... [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-02-06 | 13360 |
| CZ25QH040127 | 囊谦县水务局拥有的青海省囊谦县觉拉乡1#、2#采砂点采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 125.77万元 | 2025-08-18 | 15140 |
| 项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GYCL214539 | 中国银行股份有限公司青... | 其它 | 其它 | 青AM9833等 | 12.45万元 | 2024-10-09 | 1636 |
| GYCL214534 | 青运集团 | 越野车 | 其它 | 青AGH903 | 9315元 | 2024-10-01 | 1487 |
| GYCL214536 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 起亚 | 青AGH013 | 6561元 | 2024-08-17 | 1698 |
| GYCL214535 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 其它 | 青AGH373 | 9315元 | 2024-08-17 | 1693 |
| GYCL214533 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 尼桑 | 青A0A371 | 8.06万元 | 2024-08-17 | 1687 |
| GYCL214532 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 江铃 | 青A0A370 | 3.3万元万元 | 2024-08-17 | 1703 |
| GYCL214531 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 8.06万元 | 2024-08-17 | 1755 | |
| GYCL214530 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 3.67万元 | 2024-08-17 | 1773 | |
| GYCL61305 | 青运集团 | 轿车 | 红旗 | 青A76536 | 1.2万元 | 2024-05-16 | 2466 |
| GYCL214527 | 西部机场集团青海机场有... | 其它 | 其它 | 256512元 | 2024-05-11 | 2657 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| MY25QH040174-2 | 青海拓日新能源科技有限公司持有的1号、2号厂房、综合办公楼和土地公开转让延期公告 [ 延期 ] | 5800万元 | 2026-06-02 | 60 |
| CZ26QH040015-2 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招 [ 延期 ] | 26.87万元/年 | 2026-04-28 | 820 |
| CZ26QH040021-1 | 海南州共和县恰卜恰镇倒淌河巷温馨家园2区9号楼23号商铺、24号商铺等二套商业用房延 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-04-10 | 3755 |
| GZ25QH040032-6 | 青海省青海湖旅游发展集团有限公司持有的青海湖二郎剑风情小镇4套商铺公开招租延期公告 [ 延期 ] | 见标的明细 | 2026-04-07 | 5647 |
| CZ26QH040024 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城东区互助东路10号15号楼10-36号 [挂牌中 ] | 6万元/年 | 2026-03-27 | 6930 |
更多>>市场简报
|