项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
GZ23QH040710-8 青海百货有限责任公司1套机器设备公开转 [挂牌中 ] 8448元 2023-12-21 101
YQ23QH041207 中国移动通信集团青海有限公司持有的中国 [挂牌中 ] 3033.77万元 2024-01-04 229
GZ23QH051207 海东市水务集团有限责任公司所持有的三台 [挂牌中 ] 40400元 2023-12-20 293
YA23QH031203 黄河大通发电有限责任公司拟处置报废资产 [挂牌中 ] 14.369509万元 2023-12-19 410
YQ23QH051206 中国石油天然气股份有限公司青海销售分公 [挂牌中 ] 5.65万元 2023-12-19 311
YQ23QH041205 青海黄河上游水电开发有限责任公司积石峡 [挂牌中 ] 2.672万元 2023-12-19 341
GZ23QH031202 青海盐湖镁业有限公司部分电缆公开转让公 [挂牌中 ] 415.87万元 2023-12-18 691
GZ23QH031205 青海盐湖镁业有限公司一批废旧铬砖公开转 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-12-18 501
GZ23QH040711-8 青海盐湖海润酒店管理有限公司一批固定资 [挂牌中 ] 50.5526万元 2023-12-08 434
GZ23QH041204 关于青海普兰生态科技有限责任公司所属西 [挂牌中 ] 39万元 2023-12-15 359
GZ23QH031204 青海融鑫实业发展有限公司所属位于城中区 [挂牌中 ] 50133.43万元 2023-12-31 248
YQ23QH040816-3 中国邮政集团有限公司青海省分公司拥有的 [挂牌中 ] 见标的内容 2023-12-15 440
GZ23QH041201 青海盐湖工业股份有限公司资源分公司一批 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-12-14 916
GZ23QH040710-7 青海百货有限责任公司3套机器设备公开转 [ 部分成交 ] 371852.8元 2023-12-06 483
GZ23QH041026-1 青海威斯特铜业有限责任公司所属位于西宁 [挂牌中 ] 718.758万元 2023-12-12 686
GZ23QH031129 西部机场集团青海机场有限公司一批资产公 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-12-12 923
YQ23QH040912-3 中国银行青海省分行持有的位于西宁市花园 [挂牌中 ] 281.19万元 2023-12-12 711
GZ23QH041129 中国银行青海省分行持有的位于西大街10 [挂牌中 ] 1773.46万元 2023-12-26 750
GZ23QH031124 青海黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡 [挂牌中 ] 222.827638万元 2023-12-07 1350
MY23QH040704-3 青海省格尔木市金峰中路42号一幢房产及 [挂牌中 ] 1450万元 2024-01-05 858
GZ23QH041123 青海盐湖工业股份有限公司销售分公司铁路 [挂牌中 ] 2420元/吨 2023-12-06 1059
GZ23QH041020-1 青海省海东工业园区开发建设有限公司持有 [挂牌中 ] 8633.91521万元 2023-12-06 600
GZ23QH041122 青海国投长鑫物流有限公司持有的4台车辆 [挂牌中 ] 见标的明细 2023-12-05 1167
GZ23QH051120 青海甘河盛达运输有限责任公司十四台报废 [挂牌中 ] 21万元 2023-12-04 1075
GZ23QH051121 青海融鑫实业发展有限公司1台车辆公开转 [挂牌中 ] 8.73万元 2023-12-5 980

重点项目推荐

 国有企业混改项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数

增资扩股政策法规

 青海省中小企业股权登记托管融资项目
ZXQY18GZ0903 循化好地民族用品有限公司 [挂牌中 ] 460万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0904 化隆县新优民族用品有限公司 [挂牌中 ] 200万元 材料与加工 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0905 青海忠华核桃有限公司 [挂牌中 ] 260万元 农林牧鱼 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0906 青海嘎雅藏族服饰有限公司 [挂牌中 ] 200万元 纺织服装皮毛 企业融资 2021-01-1
ZXQY18GZ0907 青海汇成融资担保有限公司 [挂牌中 ] 300万元 金融保险投资 企业融资 2021-01-1

托管企业

 国有房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC260768 1号楼11204室 一室一厅 59.47㎡ 44万元 2020-07-16 3848
MYFC260767 1号楼11203室 一室一厅 60.62㎡ 45万元 2020-07-16 3966
MYFC260766 1号楼11202室 一室一厅 60.62㎡ 45万元 2020-07-16 4190
MYFC260765 1号楼11201室 一室一厅 55.62㎡ 42万元 2020-07-16 4347
MYFC260738 城东区华庭仁和国际小区成熟旺铺公... 二室一厅 423.87㎡ 380万元 2020-07-16 9924
MYFC259285 甘肃省敦煌市滨河世纪家园10处房... 三室一厅 134.19㎡ 57.7万元 2020-06-15 3178
MYFC258961 海东市乐都区古城大街1号1037... 写字楼 1037.2㎡ 1144.56万元 2020-05-28 3788
MYFC258960 城中区南山路10号金翠苑小区转让 二室一厅 119.98㎡ 119万元 2020-05-28 3274
MYFC258949 城东区花园南街贵南博华酒店 商铺 3107㎡ 6214万元 2020-05-26 3008
MYFC258947 乐都区碾伯镇景都乐苑小区1号楼1... 一室一厅 349.4㎡ 454.246万元 2020-05-26 3649
MYFC258946 西宁市城北区紫御蘭庭13层黄金楼... 三室二厅 91.99㎡ 90万元 2020-05-26 3293
MYFC258945 巴彦淖尔峻峰华庭北区峰景D座23... 三室二厅 126.4㎡ 64.84万元 2020-05-25 11026
MYFC258944 巴彦淖尔峻峰华庭北区峰景D座22... 三室二厅 130.62㎡ 66.74万元 2020-05-25 4201
MYFC258943 巴彦淖尔峻峰华庭北区峰景D座22... 三室二厅 126.5㎡ 64.64万元 2020-05-25 4132
MYFC258942 巴彦淖尔峻峰华庭北区峰景D座21... 三室二厅 126.4㎡ 64.34万元 2020-05-25 4098
 写字楼委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC302833 城北区柴达木路唐府公寓写字楼12... 写字楼 122.5㎡ 226万元 2023-03-15 778
MYFC300167 城中区长江路山水国际写字楼375... 写字楼 375㎡ 400万元 2022-06-02 1455
MYFC298939 海湖新区文汇路万达中心4号写字楼... 写字楼 396㎡ 450万元 2021-12-25 480
MYFC298905 海湖新区万达1号写字楼写字楼21... 写字楼 214.12㎡ 312万元 2021-12-21 1969
MYFC298893 海湖新区万达1号写字楼写字楼21... 写字楼 214.12㎡ 312万元 2021-12-18 2139
MYFC298757 海湖新区万达1号写字楼写字楼57... 写字楼 57㎡ 49万元 2021-11-27 1989
MYFC298682 城西区西关大街苏商大厦写字楼12... 写字楼 1206㎡ 11000元/㎡ 2021-11-14 2032
MYFC298371 海湖新区万达4号写字楼写字楼39... 写字楼 391㎡ 435万元 2021-09-23 5643
MYFC298175 城西区西关大街正平股份写字楼51... 写字楼 514㎡ 540万元 2021-08-26 951
MYFC297521 海湖新区万达1号写字楼写字楼57... 写字楼 57.65㎡ 40万元 2021-06-09 1859
MYFC297412 城西区西川南路万达中心1号写字楼... 写字楼 126㎡ 150万元 2021-05-25 881
 商铺委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC260653 唐道637对面2楼旺铺公开招租 三室一厅 348.33㎡ 41.8万元 2020-07-08 4164
MYFC258951 德令哈市河西区天峻西路以北新华都... 商铺 3587.68㎡ 2000万元 2020-05-26 3275
MYFC258950 西宁市五四大街沃玛亚时尚广场二、... 商铺 5370㎡ 10740万元 2020-05-26 2994
MYFC258948 海西州德令哈市柴达木西路以北商铺... 商铺 5379.22㎡ 5500万元 2020-05-26 3078
 个人房产委托挂牌
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌价格 发布日期 点击数
MYFC304776 城西区西川南路三榆山水文苑二室二... 二室二厅 92㎡ 103万元 2023-11-07 53
MYFC304775 城西区西川南路海湖逸景三室二厅1... 三室二厅 119.2㎡ 99万元 2023-11-06 86
MYFC304772 城中区北大街天桥相府三室二厅12... 三室二厅 126㎡ 137万元 2023-11-06 112
MYFC304770 城北区柴达木路恒大名都四室二厅1... 四室二厅 168㎡ 149万元 2023-11-05 119
MYFC304761 城西区海晏路电信公司家属院二室二... 二室二厅 142㎡ 130万元 2023-11-04 110
MYFC304637 城北区柴达木路金座雅园三期二室二... 二室二厅 108㎡ 95万元 2023-10-19 816
MYFC304629 城中区香格里拉大道香格里拉7期三... 三室二厅 140㎡ 190万元 2023-10-19 194
MYFC304625 城西区金座华府二室二厅111㎡中... 二室二厅 111㎡ 118万元 2023-10-18 801
MYFC304493 城北区宁张路北川御川府四室二厅1... 四室二厅 148.17㎡ 160万元 2023-10-04 323
MYFC304488 城北区柴达木路金座呈景二室一厅6... 二室一厅 68㎡ 60万元 2023-09-30 1287
MYFC304482 城北区美丽水街萨尔斯堡二室二厅9... 二室二厅 98㎡ 135万元 2023-09-30 287
MYFC304412 城北区海西路口萨尔斯堡B区一室一... 一室一厅 54.6㎡ 62万元 2023-09-21 395
MYFC304393 城西区紫薇丽都二室一厅90.65... 二室一厅 90.65㎡ 87万元 2023-09-19 362
MYFC304373 城北区宁张路城北国际村秋芙园三室... 三室二厅 103.5㎡ 116万元 2023-09-16 301
MYFC304284 城西区兴胜巷富达园二室二厅104... 二室二厅 104.24㎡ 98万元 2023-09-06 289
MYFC304283 城北区柴达木路恒大名都二室二厅8... 二室二厅 89㎡ 85万元 2023-09-06 379

西宁购房指南

楼盘营销策划经典案例

房产重点项目推荐

 国有车辆委托挂牌
项目编号 所属单位 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
GYCL214516 国药控股青海有限公司 客车 大众 青AJG517 3.93万元 2022-06-09 7197
GYCL214515 国药控股青海有限公司 轿车 奥迪 青AJ0606 21.97万元 2022-06-09 6664
GYCL64135 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 其它 青AX2605 13300元 2021-07-26 11381
GYCL64134 青海融鑫实业发展有限公司 轿车 大众 青OA5108 22900元 2021-07-26 11437
GYCL64132 青海新泉财经投资管理有... 越野车 丰田 青A6J903 561800元 2021-07-19 12288
GYCL64133 西宁恒邦房地产有限责任公司 商务车 丰田 青A6N191 462500元 2021-07-19 11295
GYCL64131 青海省木里煤业开发集团... 越野车 丰田 青A0116S 170600元 2021-05-27 11526
GYCL64130 青海省木里煤业开发集团... 越野车 雷克萨斯 青AKU001 71100元 2021-05-27 10020
GYCL64129 黄南州财政局 越野车 三菱 青D04669 29000元 2021-04-19 7846
GYCL64128 黄南州财政局 轿车 其它 青D04266 23000元 2021-04-19 7413
GYCL64127 黄南州财政局 客车 其它 青D03481 18000元 2021-04-19 6642
GYCL64126 黄南州财政局 越野车 其它 青D02666 35000元 2021-04-19 6653
GYCL64113 黄南藏族自治州财政 成交 客车 尼桑 青D03168 18000元 2021-03-19 6637
GYCL64112 黄南藏族自治州财政局 轿车 其它 青D00282 19000元 2021-03-19 6483
GYCL64111 黄南藏族自治州财政局 客车 其它 青D19977 17000元 2021-03-19 6214
 民营车辆委托挂牌
项目编号 联系方式 类型 品牌 车牌 价格 发布日期 点击数
MYCL63910 周先生 13289235410 轿车 大众 7.58万元 2020-10-22 6818
MYCL63922 沈先生 13279494986 越野车 哈弗 6.18万元 2020-10-22 6921
MYCL63957 贺先生 18585793640 越野车 猎豹 7.8万元 2020-10-21 6404
MYCL63995 姚先生 13007714084 轿车 福特 青A7J572 5.78万元 2020-10-20 6663
MYCL63949 彭先生 13109748174 轿车 斯柯达 4.73万元 2020-10-09 6353
MYCL63973 个人 4008588335 轿车 本田 无显示 10.5万元 2020-10-09 6616
MYCL61506 高志阳 400 858 1841 轿车 铃木 25500元 2020-09-30 6486
MYCL63914 陈先生 13289257427 轿车 大众 5.88万元 2020-09-30 6395
MYCL61415 马先生 17697279353 轿车 长城 48000元 2020-09-30 6299
MYCL63911 吴先生 13279496041 越野车 比亚迪 5.89万元 2020-09-27 6602
MYCL63972 尹先生 17135120948 越野车 奥迪 19.8万元 2020-09-27 6490
MYCL63573 栾先生 13897251901 轿车 宝马 35.8万元 2020-09-25 6440

车辆购买指南

 委托精品楼盘销售
 成都400个楼盘介绍
楼盘名称 住宅类型 区域 地址 团购数 单价
融创未来城 住宅 天府新区 成都天府新区乐高乐园旁 0 10000元/㎡
龙江国际电梯 住宅 广元 苍溪县西武当山旁文焕新区 25 3500元/㎡
天府万科城 住宅 眉山市 眉山市清水镇大坡顶 0 9700元/㎡
融创文旅城 住宅 都江堰 都江堰市玉堂镇外江大桥与玉府路交汇处 27 9000元/㎡
尔家雅寓 住宅 武候区 成都市武侯区南二环科华中路 0 18500元/㎡
金沙城·锦澜 住宅 眉山市 眉山北部新城新兴板块拱极街和科工园二 14 5500元/㎡
眉山观天府 住宅 眉山市 东坡眉山市岷东新区富牛大道公安局旁 0 7800元/㎡
龙光玖龙府 住宅 眉山市 眉山市仁寿路与彭山路交汇处(东辰国际 37 8100元/㎡
融创-九天一 住宅 天府新区 成都天府新区仁寿县视高镇中间大道南侧 22 11800元/㎡
福星惠誉青城 住宅 都江堰 玉堂镇鑫玉大道426号 0 13000元/㎡
都江堰御青城 住宅 都江堰 高尔夫大街369号 14 16000元/㎡
圣桦城 住宅 眉山市 眉山市东坡区松江镇上新民村千禾大道南 0 8500元/㎡
滨江天樾 住宅 天府新区 成都市天府新区华阳街益州大道与伏龙北 0 15000元/㎡
云津观棠 住宅 新津 成都市新津区迎宾大道平冈路8号 0 12900元/㎡
眉山春熙广场 住宅 眉山市 眉山市诗书路北一段同运东街口 0 8000元/㎡
 成都非限购二手房320套 四川省产权交易所联合推出
项目编号 房源标题 户型 面积 挂牌总价 单价 点击数
CDFC6721 成都市高新区世纪城路418号1... 三室二厅 378.32㎡ 338.38 8944 元/㎡ 6862
CDFC6720 成都市双流区西航港街道川大西路... 复式 271.75㎡ 381.78 14049 元/㎡ 6642
CDFC6719 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 6166
CDFC6718 成都市武侯区桐梓林北路2号2栋... 二室一厅 178.18㎡ 232.69 13059 元/㎡ 6247
CDFC6717 成都市青羊区瑞联路66号9栋1... 三室二厅 152.23㎡ 348.18 22872 元/㎡ 6290
 成都土地招商、楼盘投资平台

成都购房指南

成都楼盘策划营销案例

 政府招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
 企业招商投资项目
项目编号 标的名称 挂牌价格 截止日期 点击数
ZS19QH050002 青海兴华医院、西宁兴华老年服务中心招商 [挂牌中 ] 9000万元 2019-05-24 18237
TZ19QH050001 宁夏中房集团西宁分公司 [挂牌中 ] 面议 2019-07-01 17910

青海园区推荐

青海地方大宗商品交易平台

各州地市、公共资源交易平台

常用系统

更多>>市场简报

友情链接

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]