| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ25QH040184 | 海西州国有资产投资运营(集团)有限公司所拥有的一批报废固定资产公开转让 [挂牌中 ] | 134200.00元 | 2026-1-9 | 8116 |
| GZ25QH040172 | 青海省公共设施建设投资有限责任公司所持有的青海公建投新能源有限责任公司100%股权公 [挂牌中 ] | 待定 | 2025-12-24 | 10062 |
| CZ24QH020143-1 | 青海甘河工业园开发建设有限公司持有的青海金广镍铬材料有限公司8%股权转让延期预公告 [挂牌中 ] | / | 2025-08-12 | 18511 |
| GZ24QH020069-17 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-07-23 | 19755 |
| YQ25QH040059 | 中国农业发展银行青海省分行拟资产处置涉及的部分固定资产公开转让公告 [挂牌中 ] | 6.27万元 | 2025-05-12 | 26140 |
| GZ24QH020069-16 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 24768 |
| GZ24QH020069-15 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-04-11 | 26266 |
| GZ24QH020069-14 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-27 | 23280 |
| GZ24QH020069-13 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-03-07 | 30297 |
| GZ24QH020069-12 | 海南州国有资产投资运营集团有限公司持有的海南州蔚蓝新能源有限公司100%股权公开转让 [挂牌中 ] | 16184.48万元 | 2025-02-20 | 27768 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| YQ26QH040008 | 宁夏黄河水电青铜峡发电有限公司一批废旧机器设备及库存物资 公开转让公告 [挂牌中 ] | 871609.60元 | 2026-2-3 | 605 |
| CZ26QH040005 | 杂多县发展和改革局资产处置所涉及的报废资产公开转让 [挂牌中 ] | 334000元 | 2026-2-3 | 494 |
| CZ26QH040002 | 囊谦县发展和改革局资产处置所涉及的囊谦县独立光伏电站 拆旧(废旧)物资公开转让 [挂牌中 ] | 750000元 | 2026-1-26 | 3469 |
| YQ25QH040079-6 | 共和县柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-1-23 | 1421 |
| YQ25QH040068-3 | 青海华炜光电有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 [ 延期 ] | 见标的明细 | 2026-1-23 | 1028 |
| YQ25QH040079-2 | 德令哈百科光伏电力有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 [ 延期 ] | 18955.75元 | 2026-1-23 | 1018 |
| YQ25QH040077-6 | 乌兰柴达木能源开发有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 [ 延期 ] | 65450.73元 | 2026-1-7 | 1007 |
| YQ25QH040081-4 | 海南州奔亚科技发展有限公司一批废旧物资公开转让延期公告 [挂牌中 ] | 40670.96元 | 2026-1-7 | 4402 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| CZ26QH040004 | 青海大学资产处置所涉及的车辆(报废)公开转让 [挂牌中 ] | 25245.5元 | 2026-1-23 | 1171 |
| CZ26QH040002 | 囊谦县发展和改革局资产处置所涉及的囊谦县独立光伏电站 拆旧(废旧)物资公开转让 [挂牌中 ] | 750000元 | 2026-1-26 | 3469 |
| GZ25QH040145-1 | 青海大通红十字医院拥有的部分固定资产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-1-22 | 370 |
| GZ25QH040130-4 | 西宁仕龙典当有限公司持有的2套房产公开转让延期公告 [挂牌中 ] | 137.05万元 | 2026-01-16 | 5704 |
| CZ25QH040149-3 | 青海大学(医学院)城西区学院巷1#商铺公开招租(延期)公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2025-12-08 | 6848 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ25QH040175-1 | 海东河湟实业(集团)有限公司所拥有的海东河湟新区耕地整治项目(年租赁权)降价公开招租 [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-2-3 | 440 |
| YQ25QH040168-4 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号7套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-1-30 | 262 |
| GZ25QH040180-1 | 海西瀚海宾馆有限公司院内(假日广场)、4号楼二楼餐厅两处房产延期公告 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2026-1-16 | 5454 |
| YQ25QH040168-3 | 黄河电力检修工程有限公司位于广西梧州市新兴三路48号8套房产公开转让延期公告 [ 延期 ] | 详见公告 | 2026-1-16 | 1455 |
| GZ25QH040075-4 | 青海省汽车运输集团有限公司拥有的德令哈工业园区茫崖路13号房屋建筑物及土地使用权公开 [ 延期 ] | 2600万元 | 2026-01-08 | 7788 |
| 项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击数 |
|---|
| GZ25QH040175-1 | 海东河湟实业(集团)有限公司所拥有的海东河湟新区耕地整治项目(年租赁权)降价公开... [ 已降价 ] | 详见公告 | 2026-2-3 | 440 |
| GZ25QH040175 | 海东河湟实业(集团)有限公司所拥有的海东河湟新区耕地整治项目(年租赁权)公开招租 [挂牌中 ] | 详见公告 | 2025-12-15 | 9259 |
| CZ25QH040127 | 囊谦县水务局拥有的青海省囊谦县觉拉乡1#、2#采砂点采砂权公开转让 [挂牌中 ] | 125.77万元 | 2025-08-18 | 12134 |
| YQ25QH040071 | 中国石化销售股份有限公司青海石油分公司西宁油库(约69.13亩)招租预挂牌公告 [挂牌中 ] | 预挂牌 | 18006 | |
| YQ24QH040152-2 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 [ 已成交 ] | 见标的明细 | 2025-05-12 | 17509 |
| YQ24QH040152-1 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置土地使用权公开转让延期公告 [ 延期 ] | 见标的明细 | 2025-04-23 | 15468 |
| CZ24QH020126-1 | 青海省称多县珍秦镇雅砻江河道砂石可采区可采1区采矿权公开转让公告 [ 已成交 ] | 57.75万元 | 2025-01-07 | 18610 |
| YQ24QH040152 | 青海中油新兴能源有限责任公司拟处置两宗土地使用权公开转让公开转让公告 [挂牌中 ] | 见标的明细 | 2025-01-07 | 17987 |
| 项目编号 | 所属单位 | 类型 | 品牌 | 车牌 | 价格 | 发布日期 | 点击数 |
|---|
| GYCL214539 | 中国银行股份有限公司青... | 其它 | 其它 | 青AM9833等 | 12.45万元 | 2024-10-09 10:13:47.0 | 1546 |
| GYCL214534 | 青运集团 | 越野车 | 其它 | 青AGH903 | 9315元 | 2024-10-01 14:39:22.0 | 1406 |
| GYCL214536 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 起亚 | 青AGH013 | 6561元 | 2024-08-17 14:57:13.0 | 1613 |
| GYCL214535 | 青海甘河盛达运输有限责... | 越野车 | 其它 | 青AGH373 | 9315元 | 2024-08-17 14:48:34.0 | 1610 |
| GYCL214533 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 尼桑 | 青A0A371 | 8.06万元 | 2024-08-17 14:24:06.0 | 1607 |
| GYCL214532 | 青海国投天路物流有限公司 | 皮卡 | 江铃 | 青A0A370 | 3.3万元万元 | 2024-08-17 11:16:32.0 | 1618 |
| GYCL214531 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 8.06万元 | 2024-08-17 10:26:20.0 | 1670 | |
| GYCL214530 | 青海国投天路物流有 成交 | 其它 | 其它 | 3.67万元 | 2024-08-17 09:32:07.0 | 1693 | |
| GYCL61305 | 青运集团 | 轿车 | 红旗 | 青A76536 | 1.2万元 | 2024-05-16 07:43:38.0 | 2375 |
| GYCL214527 | 西部机场集团青海机场有... | 其它 | 其它 | 256512元 | 2024-05-11 08:47:42.0 | 2569 |
|
|
更多>>市场简报
|