您当前位置:首页 > 投资公司

 
青海省投资集团有限公司 22140 2012-09-18 15:15:53.0
五矿国际信托有限公司 22166 2012-09-18 14:47:04.0
五矿国际信托有限公司 21766 2013-06-24 10:20:06.0
青海省世纪置业投资有限公司 22071 2013-06-24 10:18:35.0
青海开源投资发展有限公司 21891 2013-06-24 10:17:44.0
青海交通投资 21596 2013-06-24 10:12:56.0
青海华兴投资集团 22855 2013-06-24 10:11:34.0
青海红人创投 21444 2013-06-24 10:10:45.0
青海风神矿业投资有限公司 21053 2013-06-24 10:10:02.0
西宁正华建设投资控股有限公司 11884 2013-06-24 10:09:27.0
青海数码网络投资(集团)股份有限公司 9557 2013-06-24 10:04:57.0
青海省循化县投资融资公司 9237 2013-06-24 10:04:25.0
西宁政通投资发展有限公司 9363 2013-06-24 10:03:54.0
青海中广投资有限责任公司 9436 2013-06-24 10:03:22.0
青海宏基投资(集团)股份有限公司 9404 2013-06-24 10:01:26.0
青海华实科技投资管理有限公司 9455 2013-06-24 10:00:27.0
青海浩运投资有限公司 9352 2013-06-24 09:59:51.0
青海西宁金迈投资咨询有限公司 9134 2013-06-24 09:59:16.0
青海仁富投资控股有限公司 9257 2013-06-24 09:58:06.0
海西州发展投资有限责任公司 9376 2013-06-24 09:57:25.0
青海百德投资发展有限公司 9434 2013-06-24 09:56:45.0
光大证券西宁东关大街营业部 9970 2012-10-09 10:27:29.0
海西州发展投资有限责任公司 11509 2012-09-18 14:58:27.0
首页 上一页 下一页 尾页

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]