您当前位置:首页 > 结果公示

 
黄河上游水电开发有限责任公司龙羊峡发电分公司一批废旧物资公开转让结果公示 2287 2024-12-25 16:25:40.0
新华人寿保险股份有限公司青海分公司持有的2台车辆公开转让(标的一:青AL8558... 2299 2024-12-25 15:04:09.0
新华人寿保险股份有限公司青海分公司持有的2台车辆公开转让(标的二:青A7747L... 2303 2024-12-25 15:01:36.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司一批低效无效资产公开转让结果公示 2304 2024-12-24 14:57:59.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司拉西瓦发电分公司报废固定资产公开转让结果公示 2376 2024-12-19 14:56:01.0
黄河电力检修工程有限公司93项报废固定资产公开转让结果公示 3103 2024-12-16 15:50:56.0
青海盐湖工业股份有限公司钾肥分公司构筑物及其他辅助设施转让结果公示 2890 2024-12-16 15:47:15.0
循化撒拉族自治县消防救援大队标的2:压面机、榨汁机设备处置结果公示 2887 2024-12-16 15:43:27.0
青海能投民意实业有限责任公司一批废旧物资公开转让结果公示 2846 2024-12-16 15:40:58.0
青海能投民意实业有限责任公司报废车辆公开转让结果公示 2893 2024-12-16 15:25:30.0
黄河鑫业有限公司一批报废资产公开转让结果公示 2852 2024-12-16 15:11:53.0
青海省门源监狱一批废旧机器设备公开转让结果公示 2895 2024-12-16 15:00:55.0
青海青浩源商贸有限公司一批废旧机器设备公开转让结果公示 2981 2024-12-16 14:46:39.0
青海浩门欣源农业有限公司一批废旧机器设备公开转让结果公示 3239 2024-12-16 14:41:30.0
青海盐云钾盐有限公司一批报废资产公开转让结果公示 3440 2024-12-04 15:24:13.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的一:报废固定资产转让结果公示 3341 2024-12-04 15:21:48.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的二:部分车辆转让结果公示 3154 2024-12-04 15:19:51.0
青海三利实业有限公司一批废旧设备公开转让结果公示 3062 2024-12-04 15:17:42.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司拉西瓦发电分公司报废固定资产及废旧物资公开转让结... 2936 2024-12-04 15:14:56.0
青海盐湖工业股份有限公司销售分公司报废2台内燃机车公开转让结果公示 3150 2024-12-04 15:12:24.0
西宁市公共租赁住房发展运营管理有限公司拟处置变电设备转让结果公示 3022 2024-12-04 15:07:33.0
青海盐湖镁业有限公司标的三:废铁结果公示 3767 2024-11-14 15:42:41.0
海南州恒基伟业光伏电力有限公司拟报废处置7套冠亚逆变器转让结果公示 3779 2024-11-14 15:40:29.0
海南州恒基伟业光伏电力有限公司拟报废处置18套南瑞逆变器公开转让结果公示 3759 2024-11-14 15:37:39.0
中国银河证劵股份有限公司青海分公司标的一:青AL3527结果公示 3646 2024-11-14 14:35:33.0
中国银河证劵股份有限公司青海分公司标的三:青H80625结果公示 3583 2024-11-14 14:33:07.0
青海盐湖海纳化工有限公司标的四:碳钢结果公示 3499 2024-11-14 14:30:46.0
青海盐湖镁业有限公司标的二:浇注料结果公示 3506 2024-11-14 14:28:13.0
青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批机器设备公开转让结果公示 3538 2024-11-14 14:26:00.0
青海盐湖镁业有限公司标的一:高铬砖结果公示 3638 2024-11-14 14:22:33.0

国务院国资委、省政府、各省级产权交易机构

  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]