您当前位置:首页 > 结果公示

 
青海航空投资管理有限公司所持有的一批废旧物资公开转让结果公示 155 2024-04-25 11:35:26.0
青海盐湖投资有限公司标的二:机器设备(干式变压器、开关柜)公开转让结果公示 162 2024-04-25 11:26:29.0
青海百货有限公司标的一:机器设备及电子设备公开转让结果公示 153 2024-04-25 11:23:25.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司一批固定资产公开转让结果公示 157 2024-04-25 11:21:05.0
青海盐湖投资有限公司标的一:机器设备(电梯、锅炉)公开转让结果公示 155 2024-04-25 11:18:54.0
青海百货有限公司标的二:蓄电池公开转让结果公示 157 2024-04-25 11:15:29.0
中国石油青海油田物资公司报废车辆(298台套)公开转让结果公示 178 2024-04-24 16:56:57.0
青海油田物资公司报废资产公开转让结果公示 196 2024-04-24 16:53:44.0
曲麻莱县生态环境和自然资源管理局持有的曲麻莱县秋智乡色吾1 号建筑用砂矿可采砂石... 517 2024-04-18 17:56:53.0
曲麻莱县生态环境和自然资源管理局持有的曲麻莱县约改镇布曲1 号建筑用砂矿可采砂石... 490 2024-04-18 17:49:01.0
黄河鑫业有限公司标的二:报废车辆结果公示 653 2024-04-15 10:23:19.0
黄河鑫业有限公司标的一:报废资产结果公示 583 2024-04-15 10:20:41.0
青海盐湖工业股份有限公司资源分公司标的三:5台车辆整体转让结果公示 573 2024-04-15 10:15:01.0
青海黄河中型水电开发有限责任公司格尔木新能源分公司标的一:报废物资结果公示 657 2024-04-12 11:02:13.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的五:文体文化(家具)211项结果公示 700 2024-04-10 17:22:46.0
青海省粮食经营管理有限公司人民街24号院整栋办公楼公开招租结果公示 675 2024-04-10 17:20:00.0
原青海高原牧歌乳制品有限责任公司所属位于西宁市城北区机电二路13号房屋建筑及地上... 698 2024-04-10 08:58:13.0
曲麻莱县生态环境和自然资源管理局持有的曲麻莱县登恩涌4 号建筑用砂矿可采砂石转让... 1148 2024-03-29 11:35:03.0
曲麻莱县生态环境和自然资源管理局持有的曲麻莱县约改镇布曲1 号建筑用砂矿可采砂石... 1070 2024-03-29 10:59:30.0
曲麻莱县生态环境和自然资源管理局持有的曲麻莱县秋智乡色吾1 号建筑用砂矿可采砂石... 1087 2024-03-29 10:56:50.0
甘肃盐锅峡发电有限公司所拥有的一批已报废固定资产、废旧物资公开转让结果公示 1049 2024-03-27 09:57:27.0
海南州黄河绿色能源开发有限公司一批电缆公开转让结果公示 1224 2024-03-19 10:01:25.0
西宁经济技术开发区国有资本投资运营有限公司持有的机器设备公开转让结果公示 1292 2024-03-19 09:58:59.0
青海聚能钛业股份有限公司持有的59座金龙大巴车青A56083公开转让结果公示 1137 2024-03-19 09:55:01.0
青海威斯特铜业有限责任公司所属鄂式破碎机、圆锥破碎机、球磨机等固定资产-机器设备... 1159 2024-03-19 09:50:47.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的四:文体文化(麻将桌)1项结果公示 1376 2024-03-08 09:30:08.0
青海盐湖海润酒店管理有限公司标的一:原材料24项结果公示 1291 2024-03-08 09:28:09.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司公伯峡发电分公司一批报废固定资产公开转让结果公示 1242 2024-03-08 09:25:14.0
青海省农牧机械总公司民和县公司一辆尼桑轩逸轿车公开转让结果公示 1242 2024-03-08 09:22:31.0
青海黄河上游水电开发有限责任公司李家峡发电分公司一批报废资产公开转让结果公示 1837 2024-02-07 09:21:23.0
首页 上一页 尾页
  • 青海省产权交易市场    办公室电话:0971-6113361    邮编:810000    传真:0971-6113361
  • 地址:西宁市城西区五四西路67号A座15楼(海湖新区交通银行)     E-Mail:qhcqjy@vip.163.com
  • 备案号:[青ICP备09000023号-1]